歡迎您來(lái)到煙臺(tái)科朗機(jī)械設(shè)備有限公司官網(wǎng)!
24小時(shí)服務(wù)電話:
企業(yè)名稱:煙臺(tái)科朗機(jī)械設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:徐經(jīng)理
手機(jī):13365351567
網(wǎng)址:choice-biz.com
郵箱:13365351567@163.com
地址: 山東省煙臺(tái)市福山區(qū)鳳凰山路
我們首先從采購(gòu)和使用成本來(lái)做對(duì)比,看下煙臺(tái)柴油叉車 煙臺(tái)電動(dòng)叉車 二者購(gòu)買及使用費(fèi)用差距在哪里1、本文中叉車及電池均為國(guó)產(chǎn)品牌,以目前市場(chǎng)上占有率高的鉛酸電池為例進(jìn)行說(shuō)明,電池使用壽命為1000次充放電3年一更換,內(nèi)燃叉車為使用柴油做燃料的柴油叉車;
2、電量計(jì)算公式為:所需電量Q=實(shí)際充電后電壓V * 電池安時(shí)數(shù)Ah * 電池放電量80%/充電效率85% *線損120%*過(guò)充系數(shù)120%/1000;
3、因維修及零配件費(fèi)用不可控,只計(jì)算日常正常保養(yǎng)及部分易損件費(fèi)用;
4、叉車、電池購(gòu)買價(jià)格及電池殘值計(jì)算受不同品牌、區(qū)域、時(shí)期、政策等影響僅為估算值,不作為購(gòu)買時(shí)的參考價(jià)格,因價(jià)格差別在整個(gè)使用周期核算中影響較小仍可做參考;
5、電費(fèi)以工業(yè)用電1.2元/度計(jì)算,0#柴油價(jià)格以2018.09.01東莞市油品價(jià)格7.04元為標(biāo)準(zhǔn);
6、因客戶使用工況差別較大,叉車使用及客戶更換年限周期也有較大差別,本文也未計(jì)入使用年限完成后的叉車殘值,
7、對(duì)比車型為四輪平衡重式叉車;
數(shù)據(jù)對(duì)比:
噸位 | 電動(dòng)叉車 | 內(nèi)燃叉車 |
1.5噸叉車 | 叉車購(gòu)買價(jià)格:車身6萬(wàn)+電池價(jià)格2萬(wàn) 合計(jì):8萬(wàn)元 | 叉車購(gòu)買價(jià)格:5.8萬(wàn)元 |
電池:48V420Ah | 發(fā)動(dòng)機(jī):新柴4N23G31 | |
單次充電耗電量:31.2度 電費(fèi):31.2*1.2=37.44元 | 一般工況下每小時(shí)耗油3升 | |
充電一次平均使用7個(gè)小時(shí) 電費(fèi)5.35元/小時(shí) | 油費(fèi):3*7.04=21.12元/小時(shí) | |
年使用1800小時(shí) 電費(fèi) 0.96萬(wàn)元/年 | 年使用1800小時(shí) 燃油費(fèi)用:3.8萬(wàn)元/年 | |
電池:2萬(wàn)元 3年更換殘值20% 年損耗費(fèi)用:0.53萬(wàn)元 | ||
年保養(yǎng)耗材等費(fèi)用:0.15萬(wàn)元 損耗合計(jì):0.68萬(wàn)元 | 年保養(yǎng)費(fèi)用:0.3萬(wàn)元 | |
年費(fèi)用(不含電池?fù)p耗):0.96+0.15=1.11萬(wàn)元 | 年費(fèi)用:3.8+0.3=4.1萬(wàn)元 | |
年費(fèi)用(含電池?fù)p耗):0.96+0.68=1.65萬(wàn)元 | ||
3年總投入:6+1.65萬(wàn)*3=10.95萬(wàn)元 | 3年總投入:5.8+4.1*3=18.1萬(wàn)元 | |
6年總投入:6+1.65萬(wàn)*6=15.9萬(wàn)元 | 6年總投入:5.8+4.1*6=30.4萬(wàn)元 | |
9年總投入:6+1.65萬(wàn)*9=20.85萬(wàn)元 | 9年總投入:5.8+4.1*9=42.8萬(wàn)元 | |
2.5噸叉車 | 叉車購(gòu)買價(jià)格:車身7萬(wàn)+電池價(jià)格2.8萬(wàn)=9.8萬(wàn)元 | 叉車購(gòu)買價(jià)格:5.9萬(wàn)元 |
電池:48V630Ah | 發(fā)動(dòng)機(jī):新柴4D27G31 | |
單次充電耗電量:47度 電費(fèi):47*1.2=56.4元 | 一般工況每1小時(shí)耗油4升 | |
每次充電平均使用7個(gè)小時(shí) 電費(fèi)8.06元/小時(shí) | 油費(fèi):4*7.04=28.16元/小時(shí) | |
年使用1800小時(shí) 電費(fèi):1.45萬(wàn)元/年 | 年使用1800小時(shí) 燃油費(fèi)用:5.07萬(wàn)元/年 | |
電池:2.8萬(wàn)元 3年更換殘值20% 年損耗費(fèi)用:0.75萬(wàn)元 | ||
年保養(yǎng)耗材等費(fèi)用:0.15萬(wàn)元 損耗合計(jì):0.9萬(wàn)元 | 年保養(yǎng)費(fèi)用:0.3萬(wàn)元 | |
年費(fèi)用(不含電池?fù)p耗):1.45+0.15=1.6萬(wàn)元 | 年費(fèi)用:5.07+0.3=5.37萬(wàn)元 | |
年費(fèi)用(含電池?fù)p耗):1.45+0.9=2.35萬(wàn)元 | ||
3年使用總投入:7+2.35*3=14.05萬(wàn)元 | 3年使用總投入:5.9+5.37*3=22.01萬(wàn)元 | |
6年使用總投入:7+2.35*6=21.1萬(wàn)元 | 6年使用總投入:5.9+5.37*6=39.12萬(wàn)元 | |
9年使用總投入:7+2.35*9=28.15萬(wàn)元 | 9年使用總投入:5.9+5.37*9=54.23萬(wàn)元 | |
3噸叉車 | 叉車購(gòu)買價(jià)格:8萬(wàn)+電池價(jià)格3.6萬(wàn)=11.6萬(wàn)元 | 叉車購(gòu)買價(jià)格:6萬(wàn)元 |
電池:80V500Ah | 發(fā)動(dòng)機(jī):新柴4D27G31 | |
單次充電耗電量:62度 電費(fèi):62*1.2=74.4元 | 一般工況下每1小時(shí)耗油5升 | |
每次充電平均使用7個(gè)小時(shí) 電費(fèi)10.6元/小時(shí) | 油費(fèi):5*7.04=35.2元/小時(shí) | |
年使用1800小時(shí) 電費(fèi):1.9萬(wàn)元/年 | 年使用1800小時(shí) 燃油費(fèi)用:6.34萬(wàn)元/年 | |
電池:3.6萬(wàn)元 3年更換殘值15% 年損耗費(fèi)用:1.02萬(wàn)元 | ||
年保養(yǎng)耗材等費(fèi)用:0.15萬(wàn)元 損耗合計(jì):1.17萬(wàn)元 | 年保養(yǎng)費(fèi)用:0.3萬(wàn)元 | |
年費(fèi)用(不含電池?fù)p耗):1.9+0.15=2.05萬(wàn)元 | 年費(fèi)用:6.34+0.3=6.64萬(wàn)元 | |
年費(fèi)用(含電池?fù)p耗):1.9+1.17=3.07萬(wàn)元 | ||
3年使用總投入:8+3.07*3=17.21萬(wàn)元 | 3年使用總投入:6+6.64*3=25.92萬(wàn)元 | |
6年使用總投入:8+3.07*6=26.42萬(wàn)元 | 6年使用總投入:6+6.64*6=45.84萬(wàn)元 | |
9年使用總投入:8+3.07*9=35.63萬(wàn)元 | 9年使用總投入:6+6.64*9=65.76萬(wàn)元 |
煙臺(tái)電動(dòng)叉車 煙臺(tái)柴油叉車 數(shù)據(jù)總結(jié)表格如下:
噸位 | 電動(dòng)叉車 | 內(nèi)燃叉車 | 差額 |
1.5噸 | 購(gòu)車參考價(jià): 8萬(wàn)元 | 購(gòu)車參考價(jià): 5.8萬(wàn)元 | 2.2萬(wàn)元 |
年費(fèi)用: 1.11萬(wàn)元 | 年費(fèi)用: 4.10萬(wàn)元 | 2.99萬(wàn)元 | |
3年總投入: 10.95萬(wàn)元 | 3年總投入: 18.1萬(wàn)元 | 7.15萬(wàn)元 | |
6年總投入: 15.90萬(wàn)元 | 6年總投入: 30.40萬(wàn)元 | 14.5萬(wàn)元 | |
9年總投入: 20.85萬(wàn)元 | 9年總投入: 42.80萬(wàn)元 | 21.95萬(wàn)元 | |
2.5噸 | 購(gòu)車參考價(jià): 9.8萬(wàn)元 | 購(gòu)車參考價(jià): 5.9萬(wàn)元 | 3.90萬(wàn)元 |
年費(fèi)用: 1.60萬(wàn)元 | 年費(fèi)用: 5.37萬(wàn)元 | 3.77萬(wàn)元 | |
3年總投入: 14.05萬(wàn)元 | 3年總投入: 22.01萬(wàn)元 | 7.96萬(wàn)元 | |
6年總投入: 21.10萬(wàn)元 | 6年總投入: 39.12萬(wàn)元 | 18.02萬(wàn)元 | |
9年總投入: 28.15萬(wàn)元 | 9年總投入: 54.23萬(wàn)元 | 26.08萬(wàn)元 | |
3.0噸 | 購(gòu)車參考價(jià): 11.8萬(wàn)元 | 購(gòu)車參考價(jià): 6.0萬(wàn)元 | 5.80萬(wàn)元 |
年費(fèi)用: 2.05萬(wàn)元 | 年費(fèi)用: 6.64萬(wàn)元 | 4.59萬(wàn)元 | |
3年總投入: 17.21萬(wàn)元 | 3年總投入: 25.92萬(wàn)元 | 8.71萬(wàn)元 | |
6年總投入: 26.42萬(wàn)元 | 6年總投入: 45.84萬(wàn)元 | 19.42萬(wàn)元 | |
9年總投入: 35.63萬(wàn)元 | 9年總投入: 65.76萬(wàn)元 | 30.13萬(wàn)元 |
備注:電動(dòng)叉車購(gòu)車成本已包括電池費(fèi)用,后續(xù)每年使用費(fèi)用中不包括電池?fù)p耗,只計(jì)算電費(fèi)及保養(yǎng)費(fèi)用,每三年增加一組電池購(gòu)買成本已計(jì)入總投入費(fèi)用中;
費(fèi)用總結(jié):
從上面對(duì)比表格來(lái)看,總體費(fèi)用煙臺(tái)電動(dòng)叉車無(wú)疑會(huì)低很多,雖然購(gòu)買時(shí)相對(duì)內(nèi)燃叉車一次性投入相對(duì)較大,但按照文中每年1800小時(shí)使用頻率,基本上使用電動(dòng)叉車1至2年節(jié)省的費(fèi)用就可以抵消購(gòu)車的差價(jià)了,且使用時(shí)間越長(zhǎng)后期的費(fèi)用成本也越低。
行駛平穩(wěn)、低噪音、無(wú)震動(dòng)、無(wú)排放,操作舒適無(wú)疑是電動(dòng)叉車的最大優(yōu)點(diǎn),同時(shí)電動(dòng)叉車還具有車身小巧、操作靈活,轉(zhuǎn)彎半徑小更適合室內(nèi)使用等特點(diǎn),但由于受限于電池需要充電等因素,也具有無(wú)法連續(xù)長(zhǎng)時(shí)間工作、爬坡能力相對(duì)較差、對(duì)路面狀況和使用環(huán)境要求高等缺點(diǎn);在某些工況下需要增加備用電池從而增加成本。
電動(dòng)叉車設(shè)計(jì)壽命一般低于或接近內(nèi)燃叉車,但由于購(gòu)買成本相對(duì)較低、使用環(huán)境相對(duì)惡劣以及后期維修頻率、維修成本較高等原因,內(nèi)燃叉車的使用客戶平均使用年限及更換周期反而短于電動(dòng)叉車。
隨著全球和中國(guó)對(duì)環(huán)保日趨重視和企業(yè)員工對(duì)工作環(huán)境更高要求,國(guó)內(nèi)科技的日益進(jìn)步和制造成本不斷下降,電動(dòng)叉車取代內(nèi)燃叉車已經(jīng)是一個(gè)不可抵擋的發(fā)展趨勢(shì),在歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家電動(dòng)叉車的比例已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于內(nèi)燃叉車;通過(guò)本文的分析不難看出,在大部分使用環(huán)境下電動(dòng)叉車已經(jīng)完全可以代替內(nèi)燃叉車,不僅從環(huán)保角度更是從使用成本、后期管理等方面電動(dòng)叉車都有內(nèi)燃叉車不可比擬的優(yōu)勢(shì)。
蓄電池制造技術(shù)和工藝不斷提升,鋰電池、免維護(hù)電池等電池新品的不斷普及以及電池租賃等新型銷售模式的推出,逐步解決了電動(dòng)叉車?yán)m(xù)航能力弱、日常維護(hù)成本高等痛點(diǎn),相信不久的將來(lái)電動(dòng)叉車將大量取代內(nèi)燃叉車成為物流搬運(yùn)設(shè)備市場(chǎng)的主角。